2022年12月份居民消费价格指数
时间:2023-01-12 11:26 浏览次数: 来源: 国家统计局无锡调查队 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014007879/2023-00002 | 发文日期 | 2023-01-12 | 公开日期 | 2023-01-12 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 国家统计局无锡调查队 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--统计 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,经济,物价 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年12月份居民消费价格指数 |
指标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
12月 | 12月 | 1-12月 | |
居民消费价格指数 | 100.0 | 101.9 | 102.1 |
服务价格指数 | 100.0 | 100.8 | 101.0 |
消费品价格指数 | 100.0 | 102.6 | 102.9 |
一、食品烟酒 | 100.5 | 102.5 | 102.5 |
二、衣着 | 100.5 | 101.7 | 100.2 |
三、居住 | 99.8 | 100.6 | 101.0 |
四、生活用品及服务 | 101.0 | 102.8 | 102.2 |
五、交通通信 | 98.6 | 103.4 | 105.6 |
六、教育文化娱乐 | 100.4 | 100.8 | 100.9 |
七、医疗保健 | 100.2 | 101.0 | 101.9 |
八、其他用品及服务 | 100.5 | 104.5 | 101.2 |
商品零售价格指数 | 99.8 | 103.0 | 103.5 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口