足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分市场监督管理局2022年面向中小企业预留项目执行情况公告
时间:2023-02-01 16:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计1819.85万元,其中,面向小微企业采购1254.79万元,占68.95%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 全市特种设备安全监察信息化平台(三期) | 采购项目整体预留 | 200.06 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/10/12/3770567.shtml |
2 | 网上登记系统住所在线核验改造项目 | 采购项目整体预留 | 83 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/09/27/3760554.shtml |
3 | 智慧市场监管(二期) | 采购项目整体预留 | 282 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/10/08/3766791.shtml |
4 | 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分创建国家食品安全示范城市工作辅导服务项目 | 采购项目整体预留 | 187.7 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/12/14/3848837.shtml |
5 | 数字食安 | 采购项目整体预留 | 268.5 | http://cz.njfhsy.com/doc/2023/01/11/3863336.shtml |
6 | 足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分电动车综合治理智慧监管平台 | 采购项目整体预留 | 67.45 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/12/29/3855805.shtml |
7 | 户外广告监测服务外包项目 | 采购项目整体预留 | 45.8 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/08/23/3737723.shtml |
8 | 第十八届中国(无锡)国际设计博览会场租赁、招展、布展、主会场设计搭建、开幕式、颁奖活动、线上平台、宣传及会务服务外包项目 | 采购项目整体预留 | 585.54 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/10/17/3774435.shtml |
9 | 第十八届中国(无锡)国际设计博览会整体策划、主题讨论、嘉宾邀请等项目 | 采购项目整体预留 | 99.8 | http://cz.njfhsy.com/doc/2022/10/17/3774434.shtml |
部门(单位)名称:足球比分365cv_beat365体育亚洲网页版_365体育平台真假怎么分市场监督管理局
日期:2023年02月01日
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
- 责编: